Услуги и цены
Дорогие жители и гости города Томска!
Команда профессионалов рада предложить вам свои услуги по сохранению и восстановлению вашего здоровья. Также приглашаем всех, заботящихся о своем здоровье для приобретения гипоаллергенных товаров.
Наши двери открыты для вас! Обратившись к нам, вы получите своевременную и квалифицированную помощь. Все наши специалисты — кандидаты медицинских наук, имеют большой стаж работы в практическом здравоохранении и являются сотрудниками СибГМУ.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ И УСЛУГИ ПО ДМС в «Медицинском аллергологическом центре»
Код услуги | Название услуги | Цена |
A01.01.002 | Профосмотр дерматологом (справки, печать в сан.кн) | 500 |
A01.30.010.001 | Вызов на дом врача терапевта | 3000 |
A08.08.002 | Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков (риноцитограмма) | 450 |
A08.30.005.001 ОДБ | Оценка поглотительной активности гранулоцитов (фагоцитоз) | 2620 |
A08.30.005.005 ОДБ | Исследование лейкоцитарных антигенов HLAB27/B7 | 2250 |
A08.30.005.007 ОДБ | Исследование популяций лимфоцитов CD3, CD4, CD8, CD16/56,CD19 методом проточной цитофлюориметрии | 4990 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 170 |
A09.05.009 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 290 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 130 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 190 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 140 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 130 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 130 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 130 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 170 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 140 |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 80 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 190 |
A09.05.028.001 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности | 190 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 170 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 170 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 140 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 140 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 220 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 140 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 200 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 140 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 210 |
A09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 120 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 880 |
A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов Е в крови | 440 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов Е в крови (пищевая панель) | 1441 |
A09.05.054.001.01 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов Е в крови (респираторная панель), панель RIDA 2 | 5378 |
A09.05.054.001.02 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов Е в крови (пищевая панель), панель RIDA 3 | 5378 |
A09.05.054.002 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов Е в крови (бытовая панель) | 1441 |
A09.05.054.004 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов Е в крови (педиатрическая панель), панель RIDA 4 | 5378 |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 510 |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 630 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 380 |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 450 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 450 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 380 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 480 |
A09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 140 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 570 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 460 |
A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 850 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 320 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 430 |
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 630 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 600 |
A09.05.104 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 129 |
A09.05.105 | Исследование серомукоида в сыворотке крови | 129 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 400 |
A09.05.118 | Исследование уровня антител IgE( специф. )к антигенам растительного , животного и хим происхождения | 440 |
A09.05.118.001 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови (лекарственная аллергия) без предоставления препарата | 310 |
A09.05.118.001 ОДБ | Исследование уровня антител Ig E(специф) к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови (20 аллергенов) | 5620 |
A09.05.118.002 ОДБ | Исследование уровня антител Ig E(специф) к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови (10 аллергенов) | 3120 |
A09.05.118.003 ОДБ | Исследование уровня антител IgE специф. к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови (5 аллергенов) | 1870 |
A09.05.122.1 ОДБ | Исследование уровня антител к антигенам химического происхождения (по технологии Immuno Cap, один аллерген) | 1680 |
A09.05.122.2 ОДБ | Исследование уровня антител к антигенам (исследование специфического иммуноглобулина Е по технологии технологии Immuno CAP, 5 аллергенов) | 6984 |
A09.05.122.3 ОДБ | Исследование уровня антител к антигенам (исследование специфического иммуноглобулина Е по технологии Immuno CAP, 10 аллергенов) | 13100 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 170 |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 600 |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 630 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 430 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 430 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 340 |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 480 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 360 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 480 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 480 |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 270 |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 610 |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-9 в крови | 630 |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 630 |
A09.05.221 | Определение 1,25-OH витамина Д в крови | 1650 |
A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 2160 |
A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СA 15-3 в крови | 700 |
A09.05.232 | Исследование уровня витамина B 12 в крови | 700 |
A09.05.301 | Исследование уровня аутоантител класса IgG к циклическому цинтруллин-содержащему пептиду в крови | 1150 |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 194 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 180 |
A11.01.012 AK | Мезотерапия кожи при акне 1 сеанс | 2200 |
A11.01.012 M | Мезотерапия волос 1 сеанс препарат Mesoline | 2200 |
A11.01.012 X | Мезотерапия волос препаратом Hair X | 2800 |
A11.01.018 | Взятие образца, макроскопическое исследование био материала из очагов поражения на патологические грибы | 450 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
A11.08.010.001 | Мазок риноцитограмма | 450 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 120 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 300 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 162 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 170 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 140 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 220 |
A12.05.039 | Aктивированное частичное тромбопластиновое время | 220 |
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 120 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 300 |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | 200 |
A12.06.010.001 | Определение содержания антител к ДНК нативной | 335 |
A12.06.011 | Проведение реакции Bассермана (RW) | 226,8 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 300 |
A12.06.016.003 | Серологические реакции на BИЧ | 420 |
A12.06.017 | Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови | 600 |
A12.06.018 | Исследование антител к ткани щитовидной железы в крови | 600 |
A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 300 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1200 |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1200 |
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 500 |
A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 450 |
A26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 450 |
A26.01.018.001 | Микроскопическое исследование волос на клещей | 450 |
A26.01.033 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 450 |
A26.06.016.002 | Определение антител класса M (IgM) к Chlamidia pneumonia | 350 |
A26.06.016.003 | Определение антител класса G (IgG) к Chlamidia pneumonia | 350 |
A26.06.018.001 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 453 |
A26.06.018.002 | Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 453 |
A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 453,6 |
A26.06.018.004 | Определение антител класса G к белку теплового шока (HSP) к Chlamidia trachomatis | 342 |
A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 350 |
A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 350 |
A26.06.028.001 | Определение антител класса M (IgM) к Epstein - Barr virus | 350 |
A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 350 |
A26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 350 |
A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 350 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 350 |
A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 350 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 200 |
A26.06.039 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 350 |
A26.06.039.001 | Определение антитела класса M (IgM) к антигену вирусного гепатита B (HBcAg Hepatitis B virus) в крови | 600 |
A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 250 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 280 |
A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 350 |
A26.06.045.004 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 380 |
A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | 300 |
A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 370 |
A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 450 |
A26.06.071.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 630 |
A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 350 |
A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 370 |
A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 480 |
A26.06.081.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 955,8 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 360 |
A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГA) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 226,8 |
A26.06.082.009 | Определение антител к Treponema pallidum IgM | 453 |
A26.06.082.010 | Определение антител к Treponema pallidum IgG | 453 |
A26.06.102.001 | Серологическая реакция на палочку паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови | 450 |
A26.06.103.001 | Серологическая реакция на палочку коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 450 |
A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 350 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2000 |
B01.002.001.001 B01.002.001.001 B01.002.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный к.м.н Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный врач высшей категории Чопорева Н. В. Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный(в течении месяца) врач высшей категории Чопорева Н. В. |
2000 1800 1700 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1800 |
B01.004.001.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога первичный к.м.н. | |
B01.004.001.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога повторный к.м.н. | |
B01.004.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, доктора медицинских наук, профессора общей врачебной практики поликлинической терапии СибГМУ; медицинский научный эксперт GSK | 2000 |
B01.004.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | |
B01.004.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога (Федосенко С.В) первичный, доктора медицинских наук, профессора общей врачебной практики поликлинической терапии СибГМУ; медицинский научный эксперт GSK | 2100 |
B01.008.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный к.м.н | 2000 |
B01.008.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный к.м.н | 1800 |
B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н | 1600 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1500 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1000 |
B01.037.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный к.м.н | 2000 |
B01.037.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный к.м.н. | 1800 |
B01.037.001.003 | Вызов на дом врача пульмонолога | 4500 |
B01.037.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, доктора медицинских наук, профессора общей врачебной практики поликлинической терапии СибГМУ; медицинский научный эксперт GSK + спирография | 3200 |
B01.037.002.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога (Федосенко С.В.) первичный, доктора медицинских наук, профессора общей врачебной практики поликлинической терапии СибГМУ; медицинский научный эксперт GSK + спирография | 3300 |
B01.037.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный, доктора медицинских наук, профессора общей врачебной практики поликлинической терапии СибГМУ; медицинский научный эксперт GSK | 2000 |
B01.037.002.002.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога (Федосенко С.В.) повторный, доктора медицинских наук, профессора общей врачебной практики поликлинической терапии СибГМУ; медицинский научный эксперт GSK | 2100 |
B03.002.003 | Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците | 3000 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза, Протромбиновый индекс, Фибриноген общий) | 320 |
B03.005.006.001 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза, Протромбиновый индекс, Фибриноген общий, Тромбиновое время, Aктивированное частичное тромбопластиновое время) расширенная | 520 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 190 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 330 |
B03.016.004 | Aнализ крови биохимический общетерапевтический (Глюкоза, Холестерин общий, Белок общий, Билирубин общий, Билирубин прямой,Тимоловая проба, Креатинин,Мочевина,Aлт,AСТ, Кальций общий, Фосфор неорганический,Натрий,Калий,Хлориды) | 1100 |
B03.016.005 | Aнализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (Холестерин общий, Триглицериды, Липопротеины высокой плотности, Липопротеины низкой плотности, Бета-липопротеины, Коэффициент атерогенности) | 600 |
B03.016.007 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности (Билирубин общий, Билирубин прямой, Тимоловая проба, Aспартатаминотрансфераза, Aланинаминотрансфераза) | 600 |
B04.031.004.001 | Вызов на дом врача педиатра | 3000 |
B09.05.030.001 | Исследование уровня натрия, калия и хлора в крови | 230 |
АИ.001 | Йодная проба | 70 |
АМА1.0 | Абонемент "Ваш личный педиатр КОМПЛЕКС" для детей любого возраста | 15000 |
АМА1.1 | Абонемент "Ваш личный педиатр КОМПЛЕКС ПЛЮС" для детей любого возраста | 21000 |
АМА1.12 | Абонемент "Ваш личный педиатр" - для детей любого возраста 12 месяцев | 43200 |
АМА1.3 | Абонемент "Ваш личный педиатр" - для детей любого возраста 3 месяца | 12000 |
АМА1.6 | Абонемент "Ваш личный педиатр" - для детей любого возраста 6 месяцев | 22800 |
АМА2.1 | Абонемент «Здоровый малыш +» комплекс наблюдения детей от 0 до 1 года с выездом на дом на 1 месяц | 5 000 |
АМА2.2 | Абонемент «Здоровый малыш +» комплекс наблюдения детей от 0 до 1 года с выездом на дом на 6 мес | 8 000 |
АМА2.3 | Абонемент «Здоровый малыш +» комплекс наблюдения детей от 0 до 1 года с выездом на дом 12 месяцев---12 000 | 12 000 |
АМА2.3.1 | Абонемент "Здоровый малыш" комплекс наблюдения детей от 0 до 1 года с выездом на дом 6 месяцев | 8000 |
АМА2.3.2 | Абонемент "Здоровый малыш" комплекс наблюдения детей от 0 до 1 года с выездом на дом 12 месяцев | 12000 |
АМИТ1.5 | Сублингвальная иммунотерапия СТАЛОРАЛЬ, поддерживающая доза, Д-наблюдение 6 месяцев (без стоимости аллергена) | 5000 |
АМИТ11 | Сублингвальная иммунотерапия СТАЛОРАЛЬ береза, домашние клещи, набор дозы 11 дней (без стоимости аллергена) | 5000 |
АМИТ4 | Сублингвальная иммунотерапия СТАЛОРАЛЬ береза, поддерживающая дозы , Д-наблюдение врача и консультативные приемы в течение 4х месяцев (без стоимости аллергена) | 5000 |
АМКД1 | Компьютерная диагностика волос Трихоскопия | 2000 |
АМКП1 | Консультативный прием перед мезотерапией | 500 |
АМПК2.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога | 2000 |
АМПК2.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога (повторный) | 1800 |
АН.001 | Небулайзертерапия с лекарствами | 500 |
АСИТ | АСИТ начальный курс (Микроген, Биомед, Россия) | 10000 |
АСИТ П | АСИТ поддерживающий курс (Микроген, Биомед, Россия) | 400 |
АСИТ1/2 | АСИТ 1/2 начальный курс (Микроген, Биомед, Россия) | 5000 |
В01.002.001.001 | Вызов на дом врача аллерголога-иммунолога | 4500 |
В01.002.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный К.М.Н. | 2000 |
В01.037.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога с повторной консультацией по телефону | 2300 |
ЛД.001 | Люминисцентная диагностика(осмотр под лампой Вуда) | 100 |